環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
富達基金 - 美元債券基金"A"股 (FIUBU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
- FIUBU
註: 數據由07/28/2021起提供至04/16/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 7.0450 | (04/16/2025) |
發售價 | 7.0450 | (04/16/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 7.3460 | (09/16/2024) |
低 | 6.8590 | (04/25/2024) |
07/28/2021 至 04/16/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 8.3440 | (07/30/2021) |
低 | 6.6370 | (10/19/2023) |
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
03/12/2025 | 7.0390 |
03/11/2025 | 7.0680 |
03/10/2025 | 7.0750 |
03/07/2025 | 7.0740 |
03/06/2025 | 7.0430 |
03/05/2025 | 7.0650 |
03/04/2025 | 7.0970 |
03/03/2025 | 7.0890 |
02/28/2025 | 7.0640 |
02/27/2025 | 7.0530 |
02/26/2025 | 7.0500 |
02/25/2025 | 7.0390 |
02/24/2025 | 7.0020 |
02/21/2025 | 6.9770 |
02/20/2025 | 6.9580 |
02/19/2025 | 6.9380 |
02/18/2025 | 6.9490 |
02/17/2025 | 6.9670 |
02/14/2025 | 6.9750 |
02/13/2025 | 6.9360 |
02/12/2025 | 6.8980 |
02/11/2025 | 6.9390 |
02/10/2025 | 6.9580 |
02/07/2025 | 6.9530 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。