环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
汇丰环球投资基金 ─ 印度股票"AD"类 (HSINU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
- HSINU
註:数据由04/27/2020起提供至04/24/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 308.3640 | (04/24/2025) |
发售价 | 308.3640 | (04/24/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 342.7380 | (09/23/2024) |
低 | 274.2480 | (02/28/2025) |
04/27/2020 至 04/24/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 342.7380 | (09/23/2024) |
低 | 122.9370 | (05/18/2020) |
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
03/12/2025 | 278.5380 |
03/11/2025 | 279.4150 |
03/10/2025 | 278.2260 |
03/07/2025 | 282.3980 |
03/06/2025 | 282.8060 |
03/05/2025 | 280.8670 |
03/04/2025 | 276.5410 |
03/03/2025 | 275.1900 |
02/28/2025 | 274.2480 |
02/27/2025 | 281.6250 |
02/25/2025 | 281.7460 |
02/24/2025 | 285.5920 |
02/21/2025 | 288.4450 |
02/20/2025 | 290.9470 |
02/19/2025 | 288.6840 |
02/18/2025 | 286.5400 |
02/17/2025 | 287.4270 |
02/14/2025 | 287.7140 |
02/13/2025 | 291.3110 |
02/12/2025 | 289.5710 |
02/11/2025 | 289.4220 |
02/10/2025 | 294.2830 |
02/07/2025 | 298.0520 |
02/06/2025 | 298.4030 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。