环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
景顺亚洲资产配置基金 A (累积) (INABU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
- INABU
註:数据由04/28/2020起提供至04/24/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 22.6600 | (04/24/2025) |
发售价 | 22.6600 | (04/24/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 23.7000 | (10/02/2024) |
低 | 21.2800 | (04/29/2024) |
04/28/2020 至 04/24/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 30.9300 | (02/17/2021) |
低 | 18.8100 | (10/25/2022) |
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
03/18/2025 | 23.5800 |
03/17/2025 | 23.3600 |
03/14/2025 | 23.2500 |
03/13/2025 | 23.0800 |
03/12/2025 | 23.1800 |
03/11/2025 | 23.2500 |
03/10/2025 | 23.2500 |
03/07/2025 | 23.4500 |
03/06/2025 | 23.5600 |
03/05/2025 | 23.3900 |
03/04/2025 | 23.2100 |
03/03/2025 | 23.2100 |
02/28/2025 | 23.1100 |
02/27/2025 | 23.5000 |
02/26/2025 | 23.5700 |
02/25/2025 | 23.4100 |
02/24/2025 | 23.5400 |
02/21/2025 | 23.6500 |
02/20/2025 | 23.4100 |
02/19/2025 | 23.4100 |
02/18/2025 | 23.4300 |
02/17/2025 | 23.3500 |
02/14/2025 | 23.2000 |
02/13/2025 | 22.9900 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。