环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
贝莱德全球基金 - 系统分析环球股票高息基金"A" (分派) (MLSGU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
- MLSGU
註:数据由05/10/2023起提供至04/24/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 8.6300 | (04/24/2025) |
发售价 | 8.6300 | (04/24/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 9.2400 | (12/06/2024) |
低 | 7.9900 | (04/07/2025) |
05/10/2023 至 04/24/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 9.2400 | (12/06/2024) |
低 | 7.5000 | (10/31/2023) |
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
03/18/2025 | 8.9200 |
03/17/2025 | 8.9300 |
03/14/2025 | 8.8700 |
03/13/2025 | 8.8200 |
03/12/2025 | 8.8100 |
03/11/2025 | 8.8400 |
03/10/2025 | 8.9600 |
03/07/2025 | 9.0300 |
03/06/2025 | 9.0400 |
03/05/2025 | 9.0200 |
03/04/2025 | 8.9800 |
03/03/2025 | 9.1100 |
02/28/2025 | 9.0000 |
02/27/2025 | 9.1500 |
02/26/2025 | 9.2200 |
02/25/2025 | 9.2000 |
02/24/2025 | 9.1900 |
02/21/2025 | 9.2400 |
02/20/2025 | 9.2200 |
02/19/2025 | 9.2200 |
02/18/2025 | 9.2100 |
02/17/2025 | 9.2200 |
02/14/2025 | 9.2100 |
02/13/2025 | 9.1400 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。