環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
霸菱環球債券基金 (BAIBU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由04/16/2020起提供至04/14/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 20.4800 | (04/14/2025) |
發售價 | 20.4800 | (04/14/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 21.8600 | (09/17/2024) |
低 | 19.4700 | (01/13/2025) |
04/16/2020 至 04/14/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 29.5600 | (01/04/2021) |
低 | 19.2700 | (10/21/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
04/14/2025 | 20.4800 |
04/11/2025 | 20.3800 |
04/10/2025 | 20.2600 |
04/09/2025 | 20.1400 |
04/08/2025 | 20.2400 |
04/07/2025 | 20.4600 |
04/03/2025 | 20.4600 |
04/02/2025 | 20.3100 |
04/01/2025 | 20.3000 |
03/31/2025 | 20.2300 |
03/28/2025 | 20.1200 |
03/27/2025 | 20.0600 |
03/26/2025 | 20.0900 |
03/25/2025 | 20.0700 |
03/24/2025 | 20.1500 |
03/21/2025 | 20.2000 |
03/20/2025 | 20.2300 |
03/19/2025 | 20.1800 |
03/18/2025 | 20.1300 |
03/14/2025 | 20.0300 |
03/13/2025 | 20.0200 |
03/12/2025 | 20.0600 |
03/11/2025 | 20.1400 |
03/10/2025 | 20.1400 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。