環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信中國增長基金 (FSCHU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由04/16/2020起提供至04/14/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 161.1359 | (04/14/2025) |
發售價 | 161.1359 | (04/14/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 193.0336 | (10/07/2024) |
低 | 138.3015 | (09/11/2024) |
04/16/2020 至 04/14/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 286.8431 | (02/17/2021) |
低 | 135.5726 | (01/22/2024) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
04/14/2025 | 161.1359 |
04/11/2025 | 159.0062 |
04/10/2025 | 157.7069 |
04/09/2025 | 153.9927 |
04/08/2025 | 152.9234 |
04/07/2025 | 149.9369 |
04/03/2025 | 169.7632 |
04/02/2025 | 174.6352 |
04/01/2025 | 173.8810 |
03/31/2025 | 172.4929 |
03/28/2025 | 175.1422 |
03/27/2025 | 176.5824 |
03/26/2025 | 175.4088 |
03/25/2025 | 174.4256 |
03/24/2025 | 176.5457 |
03/21/2025 | 175.7618 |
03/20/2025 | 178.8612 |
03/19/2025 | 183.3882 |
03/18/2025 | 183.1157 |
03/14/2025 | 179.2639 |
03/13/2025 | 174.6107 |
03/12/2025 | 176.9932 |
03/11/2025 | 177.2552 |
03/10/2025 | 176.7134 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。