環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信大中華增長基金 (FSGCU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由04/16/2020起提供至04/14/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 115.3235 | (04/14/2025) |
發售價 | 115.3235 | (04/14/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 135.9665 | (10/07/2024) |
低 | 104.2832 | (08/06/2024) |
04/16/2020 至 04/14/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 177.7945 | (02/17/2021) |
低 | 93.2657 | (10/28/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
04/14/2025 | 115.3235 |
04/11/2025 | 114.2176 |
04/10/2025 | 112.0430 |
04/09/2025 | 107.9382 |
04/08/2025 | 108.6963 |
04/07/2025 | 108.2100 |
04/03/2025 | 120.9788 |
04/02/2025 | 124.3233 |
04/01/2025 | 124.2755 |
03/31/2025 | 122.6477 |
03/28/2025 | 125.4533 |
03/27/2025 | 126.7538 |
03/26/2025 | 126.5376 |
03/25/2025 | 125.9266 |
03/24/2025 | 126.8254 |
03/21/2025 | 126.6155 |
03/20/2025 | 128.5435 |
03/19/2025 | 130.8746 |
03/18/2025 | 130.8111 |
03/14/2025 | 127.8366 |
03/13/2025 | 125.0655 |
03/12/2025 | 126.7747 |
03/11/2025 | 127.0513 |
03/10/2025 | 127.0433 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。