環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
摩根基金 - 中東、非洲及新興歐洲機會基金 (JFMEU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
- JFMEU
註: 數據由12/14/2023起提供至04/22/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 126.1600 | (04/22/2025) |
發售價 | 126.1600 | (04/22/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 129.1200 | (03/18/2025) |
低 | 108.6400 | (04/25/2024) |
12/14/2023 至 04/22/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 129.1200 | (03/18/2025) |
低 | 104.7900 | (12/18/2023) |
Pages
- 頁數 1 of 14
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
04/22/2025 | 126.1600 |
04/17/2025 | 125.1900 |
04/16/2025 | 125.6300 |
04/15/2025 | 125.5700 |
04/14/2025 | 124.3200 |
04/11/2025 | 121.8300 |
04/10/2025 | 120.8800 |
04/09/2025 | 115.8600 |
04/08/2025 | 118.4200 |
04/07/2025 | 114.7100 |
04/03/2025 | 124.7400 |
04/02/2025 | 126.8000 |
03/28/2025 | 127.7300 |
03/27/2025 | 127.9900 |
03/26/2025 | 127.8200 |
03/25/2025 | 127.0900 |
03/24/2025 | 126.3500 |
03/20/2025 | 126.8000 |
03/19/2025 | 127.3300 |
03/18/2025 | 129.1200 |
03/17/2025 | 128.9100 |
03/14/2025 | 127.8800 |
03/13/2025 | 126.7000 |
03/12/2025 | 125.9500 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。