環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF西方資產亞洲機會基金(分派) (LMAOU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至04/14/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 63.8800 | (04/14/2025) |
發售價 | 63.8800 | (04/14/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 67.5400 | (09/30/2024) |
低 | 62.3600 | (05/02/2024) |
07/28/2021 至 04/14/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 79.0600 | (08/31/2021) |
低 | 61.3800 | (11/01/2023) |
Pages
- 頁數 1 of 37
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
04/14/2025 | 63.8800 |
04/11/2025 | 63.6300 |
04/10/2025 | 63.2300 |
04/09/2025 | 62.7800 |
04/08/2025 | 62.9300 |
04/07/2025 | 63.5000 |
04/03/2025 | 63.5200 |
04/02/2025 | 63.3800 |
04/01/2025 | 63.2200 |
03/28/2025 | 63.4500 |
03/27/2025 | 63.4100 |
03/26/2025 | 63.3800 |
03/25/2025 | 63.3400 |
03/24/2025 | 63.4700 |
03/21/2025 | 63.5500 |
03/20/2025 | 63.6400 |
03/19/2025 | 63.6000 |
03/18/2025 | 63.5900 |
03/17/2025 | 63.5400 |
03/14/2025 | 63.5100 |
03/13/2025 | 63.4900 |
03/12/2025 | 63.4700 |
03/11/2025 | 63.5200 |
03/10/2025 | 63.4200 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。