環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
貝萊德全球基金 ─ 世界礦業基金"A" (MLWMU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由04/16/2020起提供至04/14/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 59.6200 | (04/14/2025) |
發售價 | 59.6200 | (04/14/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 69.2700 | (05/21/2024) |
低 | 52.8100 | (04/07/2025) |
04/16/2020 至 04/14/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 78.3400 | (04/04/2022) |
低 | 32.0900 | (04/21/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
04/14/2025 | 59.6200 |
04/11/2025 | 58.3800 |
04/10/2025 | 55.9800 |
04/09/2025 | 53.3000 |
04/08/2025 | 54.3500 |
04/07/2025 | 52.8100 |
04/03/2025 | 58.5800 |
04/02/2025 | 59.4400 |
04/01/2025 | 59.9700 |
03/31/2025 | 59.4700 |
03/28/2025 | 61.3300 |
03/27/2025 | 62.0600 |
03/26/2025 | 62.2200 |
03/25/2025 | 62.7800 |
03/24/2025 | 62.3600 |
03/21/2025 | 61.4500 |
03/20/2025 | 62.9200 |
03/19/2025 | 62.4800 |
03/18/2025 | 62.1100 |
03/17/2025 | 61.8100 |
03/14/2025 | 61.0400 |
03/13/2025 | 60.0000 |
03/12/2025 | 58.8200 |
03/11/2025 | 58.5200 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。