環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
Morgan Stanley Investment Funds 美國優勢基金"A"股 (MSUAU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
- MSUAU
註: 數據由01/02/2025起提供至04/24/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 136.2000 | (04/24/2025) |
發售價 | 136.2000 | (04/24/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 160.8800 | (02/17/2025) |
低 | 99.5200 | (08/05/2024) |
01/02/2025 至 04/24/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 160.8800 | (02/17/2025) |
低 | 119.4400 | (04/07/2025) |
Pages
- 頁數 1 of 4
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
04/24/2025 | 136.2000 |
04/23/2025 | 136.5300 |
04/22/2025 | 129.9800 |
04/17/2025 | 130.7900 |
04/16/2025 | 131.2300 |
04/15/2025 | 132.4200 |
04/14/2025 | 132.1100 |
04/11/2025 | 128.4200 |
04/10/2025 | 128.5700 |
04/09/2025 | 120.9000 |
04/08/2025 | 126.3900 |
04/07/2025 | 119.4400 |
04/03/2025 | 130.6300 |
04/02/2025 | 134.9100 |
04/01/2025 | 132.8400 |
03/31/2025 | 130.1700 |
03/28/2025 | 135.4700 |
03/27/2025 | 140.5000 |
03/26/2025 | 141.5000 |
03/25/2025 | 144.2600 |
03/24/2025 | 142.5300 |
03/21/2025 | 137.3500 |
03/20/2025 | 138.5800 |
03/19/2025 | 136.1300 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。