環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
萬通保險施羅德歐元債券"A1"股 (SCEBU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
- SCEBU
註: 數據由04/29/2020起提供至04/24/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 19.2609 | (04/24/2025) |
發售價 | 19.2609 | (04/24/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 19.4794 | (04/22/2025) |
低 | 17.0771 | (01/14/2025) |
04/29/2020 至 04/24/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 25.4293 | (01/07/2021) |
低 | 15.1498 | (10/13/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
04/24/2025 | 19.2609 |
04/23/2025 | 19.3147 |
04/22/2025 | 19.4794 |
04/17/2025 | 19.2121 |
04/16/2025 | 19.1182 |
04/15/2025 | 19.1029 |
04/14/2025 | 19.1808 |
04/11/2025 | 18.9879 |
04/10/2025 | 18.4223 |
04/09/2025 | 18.4499 |
04/08/2025 | 18.3451 |
04/07/2025 | 18.4376 |
04/03/2025 | 18.3498 |
04/02/2025 | 18.1575 |
04/01/2025 | 18.2020 |
03/31/2025 | 18.2026 |
03/28/2025 | 18.1122 |
03/27/2025 | 18.0124 |
03/26/2025 | 18.0349 |
03/25/2025 | 18.0457 |
03/24/2025 | 18.1233 |
03/21/2025 | 18.1744 |
03/20/2025 | 18.2631 |
03/19/2025 | 18.2785 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。