環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
萬通保險泰康開泰港元貨幣基金(分派) (TKHCU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
- TKHCU
註: 數據由07/09/2024起提供至04/25/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 13.2861 | (04/25/2025) |
發售價 | 13.2861 | (04/25/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 13.2861 | (04/25/2025) |
低 | 13.0283 | (08/01/2024) |
07/09/2024 至 04/25/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 13.2861 | (04/25/2025) |
低 | 13.0283 | (08/01/2024) |
Pages
- 頁數 1 of 9
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
04/25/2025 | 13.2861 |
04/24/2025 | 13.2829 |
04/23/2025 | 13.2834 |
04/22/2025 | 13.2807 |
04/17/2025 | 13.2725 |
04/16/2025 | 13.2783 |
04/15/2025 | 13.2767 |
04/14/2025 | 13.2741 |
04/11/2025 | 13.2705 |
04/10/2025 | 13.2644 |
04/09/2025 | 13.2541 |
04/08/2025 | 13.2433 |
04/07/2025 | 13.2403 |
04/03/2025 | 13.2155 |
04/02/2025 | 13.2200 |
04/01/2025 | 13.2206 |
03/31/2025 | 13.2224 |
03/28/2025 | 13.2555 |
03/27/2025 | 13.2546 |
03/26/2025 | 13.2530 |
03/25/2025 | 13.2542 |
03/24/2025 | 13.2553 |
03/21/2025 | 13.2526 |
03/20/2025 | 13.2558 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。