环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
霸菱环球高收益债券基金(分派) (BAGHU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/28/2021起提供至04/11/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 73.2300 | (04/11/2025) |
发售价 | 73.2300 | (04/11/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 78.2300 | (09/27/2024) |
低 | 73.0500 | (04/07/2025) |
07/28/2021 至 04/11/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 95.0000 | (07/29/2021) |
低 | 72.7600 | (11/01/2023) |
Pages
- 页数 1 of 36
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
04/11/2025 | 73.2300 |
04/10/2025 | 73.2100 |
04/09/2025 | 73.0900 |
04/08/2025 | 73.1000 |
04/07/2025 | 73.0500 |
04/03/2025 | 74.6200 |
04/02/2025 | 75.3800 |
04/01/2025 | 75.2900 |
03/31/2025 | 75.7800 |
03/28/2025 | 75.8900 |
03/27/2025 | 76.0700 |
03/26/2025 | 76.1800 |
03/25/2025 | 76.3500 |
03/24/2025 | 76.3400 |
03/21/2025 | 76.2200 |
03/20/2025 | 76.2400 |
03/19/2025 | 76.1400 |
03/18/2025 | 75.9600 |
03/14/2025 | 75.8800 |
03/13/2025 | 75.7200 |
03/12/2025 | 76.0200 |
03/11/2025 | 76.0300 |
03/10/2025 | 76.2300 |
03/07/2025 | 76.3900 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。