环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
首域盈信印度次大陆基金 (FSISU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由05/10/2023起提供至04/11/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 175.7678 | (04/11/2025) |
发售价 | 175.7678 | (04/11/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 210.2940 | (09/26/2024) |
低 | 166.4877 | (03/04/2025) |
05/10/2023 至 04/11/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 210.2940 | (09/26/2024) |
低 | 132.3768 | (05/18/2023) |
Pages
- 页数 1 of 19
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
04/11/2025 | 175.7678 |
04/09/2025 | 172.2482 |
04/08/2025 | 172.6776 |
04/07/2025 | 170.8559 |
04/03/2025 | 178.3700 |
04/02/2025 | 179.1098 |
04/01/2025 | 177.3478 |
03/28/2025 | 179.8944 |
03/27/2025 | 179.6881 |
03/26/2025 | 178.6951 |
03/25/2025 | 179.1503 |
03/24/2025 | 181.5943 |
03/21/2025 | 178.2968 |
03/20/2025 | 176.2234 |
03/19/2025 | 174.8691 |
03/18/2025 | 173.7752 |
03/13/2025 | 168.7737 |
03/12/2025 | 169.0855 |
03/11/2025 | 169.8218 |
03/10/2025 | 169.0868 |
03/07/2025 | 170.8221 |
03/06/2025 | 170.7851 |
03/05/2025 | 169.9410 |
03/04/2025 | 166.4877 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。