环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
贝莱德全球基金 ─ 世界黄金基金"A" (MLWGU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由04/16/2020起提供至04/11/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 55.3400 | (04/11/2025) |
发售价 | 55.3400 | (04/11/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 55.3400 | (04/11/2025) |
低 | 35.7700 | (05/02/2024) |
04/16/2020 至 04/11/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 55.3400 | (04/11/2025) |
低 | 24.6700 | (09/27/2022) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
04/11/2025 | 55.3400 |
04/10/2025 | 51.0600 |
04/09/2025 | 49.0000 |
04/08/2025 | 48.5600 |
04/07/2025 | 47.3000 |
04/03/2025 | 50.6700 |
04/02/2025 | 50.5300 |
04/01/2025 | 51.1700 |
03/31/2025 | 50.6300 |
03/28/2025 | 51.1100 |
03/27/2025 | 50.6800 |
03/26/2025 | 50.2200 |
03/25/2025 | 50.3600 |
03/24/2025 | 49.7800 |
03/21/2025 | 50.0000 |
03/20/2025 | 50.5500 |
03/19/2025 | 50.0300 |
03/18/2025 | 50.6200 |
03/17/2025 | 49.4500 |
03/14/2025 | 49.1400 |
03/13/2025 | 48.2000 |
03/12/2025 | 46.5600 |
03/11/2025 | 45.9100 |
03/10/2025 | 45.8600 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。