环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
施罗德环球基金系列 ─ 新兴三国股票(巴西、印度及中国)"A1"股 (SCBRU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由04/16/2020起提供至04/11/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 202.5076 | (04/11/2025) |
发售价 | 202.5076 | (04/11/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 237.8717 | (10/07/2024) |
低 | 187.5534 | (04/17/2024) |
04/16/2020 至 04/11/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 346.7243 | (02/17/2021) |
低 | 175.7016 | (10/28/2022) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
04/11/2025 | 202.5076 |
04/10/2025 | 202.4902 |
04/09/2025 | 193.6871 |
04/08/2025 | 199.7204 |
04/07/2025 | 195.5299 |
04/03/2025 | 214.8937 |
04/02/2025 | 217.7821 |
04/01/2025 | 216.6772 |
03/31/2025 | 216.5979 |
03/28/2025 | 219.9944 |
03/27/2025 | 221.6634 |
03/26/2025 | 219.0544 |
03/25/2025 | 221.0400 |
03/24/2025 | 220.5201 |
03/21/2025 | 218.8842 |
03/20/2025 | 220.8540 |
03/19/2025 | 223.1857 |
03/18/2025 | 222.0794 |
03/17/2025 | 220.2448 |
03/14/2025 | 217.5450 |
03/13/2025 | 211.3831 |
03/12/2025 | 212.2682 |
03/11/2025 | 212.7424 |
03/10/2025 | 211.7148 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。