环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
万通保险施罗德欧元股票基金"A1"股 (SCEEU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由04/16/2020起提供至04/11/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 44.8406 | (04/11/2025) |
发售价 | 44.8406 | (04/11/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 49.6610 | (03/18/2025) |
低 | 39.6370 | (08/05/2024) |
04/16/2020 至 04/11/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 49.6610 | (03/18/2025) |
低 | 29.1953 | (04/21/2020) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
04/11/2025 | 44.8406 |
04/10/2025 | 44.2875 |
04/09/2025 | 42.2207 |
04/08/2025 | 43.6635 |
04/07/2025 | 42.4759 |
04/03/2025 | 46.5627 |
04/02/2025 | 46.6778 |
04/01/2025 | 47.2801 |
03/31/2025 | 46.7394 |
03/28/2025 | 47.5191 |
03/27/2025 | 47.8760 |
03/26/2025 | 48.2455 |
03/25/2025 | 48.7243 |
03/24/2025 | 48.5907 |
03/21/2025 | 48.5302 |
03/20/2025 | 49.0475 |
03/19/2025 | 49.4976 |
03/18/2025 | 49.6610 |
03/17/2025 | 49.2065 |
03/14/2025 | 48.5925 |
03/13/2025 | 47.9122 |
03/12/2025 | 48.4842 |
03/11/2025 | 47.9240 |
03/10/2025 | 48.6564 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。