环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
施罗德环球基金系列 - 环球黄金"A"股 (SCGGU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由04/16/2020起提供至04/11/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 204.0243 | (04/11/2025) |
发售价 | 204.0243 | (04/11/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 204.0243 | (04/11/2025) |
低 | 125.9477 | (04/23/2024) |
04/16/2020 至 04/11/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 204.0243 | (04/11/2025) |
低 | 76.3723 | (09/27/2022) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
04/11/2025 | 204.0243 |
04/10/2025 | 187.3791 |
04/09/2025 | 178.8226 |
04/08/2025 | 178.9295 |
04/07/2025 | 173.6822 |
04/03/2025 | 186.3196 |
04/02/2025 | 190.1674 |
04/01/2025 | 191.3424 |
03/31/2025 | 190.9544 |
03/28/2025 | 195.1033 |
03/27/2025 | 188.5846 |
03/26/2025 | 186.8575 |
03/25/2025 | 188.9253 |
03/24/2025 | 184.6717 |
03/21/2025 | 184.6593 |
03/20/2025 | 186.6273 |
03/19/2025 | 187.1652 |
03/18/2025 | 189.2648 |
03/17/2025 | 182.9123 |
03/14/2025 | 178.8660 |
03/13/2025 | 173.9418 |
03/12/2025 | 169.7735 |
03/11/2025 | 168.7460 |
03/10/2025 | 167.5719 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。