环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
施罗德环球基金系列 – 环球城市"A1"股 (SCGPU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由04/16/2020起提供至04/11/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 155.0542 | (04/11/2025) |
发售价 | 155.0542 | (04/11/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 183.7415 | (09/17/2024) |
低 | 146.6530 | (04/09/2025) |
04/16/2020 至 04/11/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 216.3667 | (01/03/2022) |
低 | 134.3164 | (10/26/2023) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
04/11/2025 | 155.0542 |
04/10/2025 | 155.4908 |
04/09/2025 | 146.6530 |
04/08/2025 | 152.4041 |
04/07/2025 | 151.5495 |
04/03/2025 | 165.0221 |
04/02/2025 | 165.0716 |
04/01/2025 | 165.8166 |
03/31/2025 | 163.8024 |
03/28/2025 | 165.1367 |
03/27/2025 | 166.4804 |
03/26/2025 | 166.9236 |
03/25/2025 | 167.2453 |
03/24/2025 | 166.0527 |
03/21/2025 | 164.5942 |
03/20/2025 | 166.1487 |
03/19/2025 | 166.1342 |
03/18/2025 | 166.9866 |
03/17/2025 | 166.1753 |
03/14/2025 | 163.2753 |
03/13/2025 | 164.4274 |
03/12/2025 | 164.5855 |
03/11/2025 | 165.3732 |
03/10/2025 | 167.1258 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。