环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
泰康开泰基金 - 泰康开泰美元货币基金(分派) (TKUCU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/09/2024起提供至04/11/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 102.1969 | (04/11/2025) |
发售价 | 102.1969 | (04/11/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 102.3751 | (03/28/2025) |
低 | 101.7833 | (07/31/2024) |
07/09/2024 至 04/11/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 102.3751 | (03/28/2025) |
低 | 101.7833 | (07/31/2024) |
Pages
- 页数 1 of 8
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
04/11/2025 | 102.1969 |
04/10/2025 | 102.1849 |
04/09/2025 | 102.1734 |
04/08/2025 | 102.1617 |
04/07/2025 | 102.1483 |
04/03/2025 | 102.1043 |
04/02/2025 | 102.0917 |
04/01/2025 | 102.0805 |
03/31/2025 | 102.0679 |
03/28/2025 | 102.3751 |
03/27/2025 | 102.3619 |
03/26/2025 | 102.3498 |
03/25/2025 | 102.3396 |
03/24/2025 | 102.3265 |
03/21/2025 | 102.2917 |
03/20/2025 | 102.2801 |
03/19/2025 | 102.2680 |
03/18/2025 | 102.2565 |
03/17/2025 | 102.2450 |
03/14/2025 | 102.2091 |
03/13/2025 | 102.1967 |
03/12/2025 | 102.1846 |
03/11/2025 | 102.1732 |
03/10/2025 | 102.1614 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。