環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
霸菱大東協基金 (BAPAU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由02/05/2020起提供至01/28/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 246.0400 | (01/28/2025) |
發售價 | 246.0400 | (01/28/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 272.0900 | (09/24/2024) |
低 | 223.4300 | (04/16/2024) |
02/05/2020 至 01/28/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 293.6100 | (11/16/2021) |
低 | 133.4700 | (03/23/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
01/28/2025 | 246.0400 |
01/27/2025 | 247.8300 |
01/24/2025 | 249.1100 |
01/23/2025 | 249.2700 |
01/22/2025 | 249.4700 |
01/21/2025 | 247.0300 |
01/20/2025 | 246.2700 |
01/17/2025 | 245.0100 |
01/16/2025 | 244.3100 |
01/15/2025 | 243.3700 |
01/14/2025 | 240.8700 |
01/13/2025 | 242.2000 |
01/10/2025 | 245.9300 |
01/09/2025 | 247.5000 |
01/08/2025 | 248.6600 |
01/07/2025 | 248.0300 |
01/06/2025 | 247.2200 |
01/03/2025 | 247.0800 |
01/02/2025 | 248.3200 |
12/31/2024 | 248.2400 |
12/30/2024 | 248.9200 |
12/24/2024 | 247.8000 |
12/23/2024 | 247.5600 |
12/20/2024 | 243.6300 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。