環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
萬通保險富達可持續發展消費品牌基金 "A" 股 (FICIU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/23/2019起提供至12/19/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 103.1767 | (12/19/2024) |
發售價 | 103.1767 | (12/19/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 106.4202 | (12/11/2024) |
低 | 88.6598 | (01/17/2024) |
12/23/2019 至 12/19/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 107.6518 | (11/05/2021) |
低 | 56.3544 | (03/23/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 52
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
12/19/2024 | 103.1767 |
12/18/2024 | 106.0559 |
12/17/2024 | 105.8009 |
12/16/2024 | 105.6168 |
12/13/2024 | 104.8949 |
12/12/2024 | 106.3742 |
12/11/2024 | 106.4202 |
12/10/2024 | 105.6472 |
12/09/2024 | 105.6335 |
12/06/2024 | 105.7107 |
12/05/2024 | 104.1681 |
12/04/2024 | 103.9994 |
12/03/2024 | 102.8948 |
12/02/2024 | 103.2467 |
11/29/2024 | 102.2186 |
11/28/2024 | 101.3257 |
11/27/2024 | 100.3620 |
11/26/2024 | 101.1622 |
11/25/2024 | 101.4908 |
11/22/2024 | 101.1454 |
11/21/2024 | 100.5939 |
11/20/2024 | 100.7062 |
11/19/2024 | 100.2527 |
11/18/2024 | 99.7033 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。