環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
萬通保險富達可持續發展消費品牌基金 "A" 股 (FICIU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由02/06/2020起提供至02/03/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 106.2701 | (02/03/2025) |
發售價 | 106.2701 | (02/03/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 108.2782 | (01/28/2025) |
低 | 91.7184 | (08/05/2024) |
02/06/2020 至 02/03/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 108.2782 | (01/28/2025) |
低 | 56.3544 | (03/23/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 52
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
02/03/2025 | 106.2701 |
01/28/2025 | 108.2782 |
01/27/2025 | 106.7632 |
01/24/2025 | 107.0841 |
01/23/2025 | 106.9400 |
01/22/2025 | 106.7662 |
01/21/2025 | 104.5693 |
01/20/2025 | 103.6796 |
01/17/2025 | 104.3888 |
01/16/2025 | 103.3140 |
01/15/2025 | 102.3499 |
01/14/2025 | 99.9972 |
01/13/2025 | 100.2701 |
01/10/2025 | 101.4989 |
01/09/2025 | 102.6525 |
01/08/2025 | 102.8085 |
01/07/2025 | 103.0149 |
01/06/2025 | 103.2326 |
01/03/2025 | 101.8303 |
01/02/2025 | 103.1043 |
12/31/2024 | 103.0936 |
12/30/2024 | 103.0980 |
12/27/2024 | 103.1942 |
12/24/2024 | 104.3770 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。