環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信亞洲股本優點基金 (FSAEU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由02/05/2020起提供至01/28/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 55.2800 | (01/28/2025) |
發售價 | 55.2800 | (01/28/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 60.6195 | (10/02/2024) |
低 | 50.1176 | (02/14/2024) |
02/05/2020 至 01/28/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 74.5546 | (02/16/2021) |
低 | 40.8466 | (03/23/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
01/28/2025 | 55.2800 |
01/27/2025 | 54.9930 |
01/24/2025 | 55.5867 |
01/23/2025 | 55.2853 |
01/22/2025 | 55.3856 |
01/21/2025 | 55.3171 |
01/20/2025 | 55.3103 |
01/17/2025 | 54.9243 |
01/16/2025 | 55.0263 |
01/15/2025 | 54.5042 |
01/14/2025 | 54.5075 |
01/13/2025 | 54.1862 |
01/10/2025 | 55.0307 |
01/09/2025 | 55.4538 |
01/08/2025 | 55.5781 |
01/07/2025 | 55.9000 |
01/06/2025 | 55.8633 |
01/03/2025 | 55.7281 |
01/02/2025 | 56.1003 |
12/31/2024 | 56.3395 |
12/30/2024 | 56.5671 |
12/24/2024 | 56.7306 |
12/23/2024 | 56.5832 |
12/20/2024 | 56.0776 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。