環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
摩根南韓基金 (JFKOU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由01/06/2020起提供至01/02/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 59.4500 | (01/02/2025) |
發售價 | 59.4500 | (01/02/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 76.4600 | (03/21/2024) |
低 | 59.3500 | (12/09/2024) |
01/06/2020 至 01/02/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 99.8400 | (06/30/2021) |
低 | 35.7400 | (03/19/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
01/02/2025 | 59.4500 |
12/30/2024 | 59.5900 |
12/27/2024 | 59.8000 |
12/24/2024 | 60.9900 |
12/23/2024 | 61.1800 |
12/20/2024 | 60.3600 |
12/19/2024 | 61.1500 |
12/18/2024 | 61.6900 |
12/17/2024 | 62.2400 |
12/16/2024 | 63.1200 |
12/13/2024 | 63.3200 |
12/12/2024 | 62.8600 |
12/11/2024 | 62.1800 |
12/10/2024 | 61.5700 |
12/09/2024 | 59.3500 |
12/06/2024 | 62.1200 |
12/05/2024 | 62.6300 |
12/04/2024 | 63.5700 |
12/03/2024 | 64.9700 |
12/02/2024 | 63.7900 |
11/29/2024 | 64.3900 |
11/28/2024 | 65.6500 |
11/27/2024 | 65.7300 |
11/26/2024 | 65.9600 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。