環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
摩根泰國基金 (JFTHU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由03/11/2020起提供至03/07/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 154.1800 | (03/07/2025) |
發售價 | 154.1800 | (03/07/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 190.0200 | (10/18/2024) |
低 | 145.3600 | (06/18/2024) |
03/11/2020 至 03/07/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 201.1200 | (01/18/2023) |
低 | 114.1000 | (03/23/2020) |
Pages
- 頁數 1 of 48
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
03/07/2025 | 154.1800 |
03/06/2025 | 152.2200 |
03/05/2025 | 154.9100 |
03/04/2025 | 151.3400 |
03/03/2025 | 151.4500 |
02/28/2025 | 153.8800 |
02/27/2025 | 155.9400 |
02/26/2025 | 158.1400 |
02/25/2025 | 153.7800 |
02/24/2025 | 158.6800 |
02/21/2025 | 159.7400 |
02/20/2025 | 158.9700 |
02/19/2025 | 160.6500 |
02/18/2025 | 160.4000 |
02/17/2025 | 159.9100 |
02/14/2025 | 162.1500 |
02/13/2025 | 163.1600 |
02/11/2025 | 161.6300 |
02/10/2025 | 160.7900 |
02/07/2025 | 163.2300 |
02/06/2025 | 159.3900 |
02/05/2025 | 163.1400 |
02/04/2025 | 163.8200 |
02/03/2025 | 163.3500 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。