環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF西方資產亞洲機會基金(分派) (LMAOU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至02/03/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 62.9100 | (02/03/2025) |
發售價 | 62.9100 | (02/03/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 67.5400 | (09/30/2024) |
低 | 62.3600 | (05/02/2024) |
07/28/2021 至 02/03/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 79.0600 | (08/31/2021) |
低 | 61.3800 | (11/01/2023) |
Pages
- 頁數 1 of 35
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
02/03/2025 | 62.9100 |
01/28/2025 | 63.8400 |
01/27/2025 | 63.9800 |
01/24/2025 | 63.9100 |
01/23/2025 | 63.4500 |
01/22/2025 | 63.5300 |
01/21/2025 | 63.2400 |
01/17/2025 | 62.7300 |
01/16/2025 | 62.6700 |
01/15/2025 | 62.6500 |
01/14/2025 | 62.5800 |
01/13/2025 | 62.5300 |
01/10/2025 | 62.8300 |
01/08/2025 | 62.9700 |
01/07/2025 | 63.1900 |
01/06/2025 | 62.9500 |
01/03/2025 | 63.0900 |
01/02/2025 | 63.1800 |
12/31/2024 | 63.4100 |
12/30/2024 | 63.3700 |
12/27/2024 | 63.3000 |
12/24/2024 | 63.3600 |
12/23/2024 | 63.4900 |
12/20/2024 | 63.3700 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。