環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF西方資產亞洲機會基金(分派) (LMAOU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/28/2021起提供至12/23/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 63.4900 | (12/23/2024) |
發售價 | 63.4900 | (12/23/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 67.5400 | (09/30/2024) |
低 | 62.3600 | (05/02/2024) |
07/28/2021 至 12/23/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 79.0600 | (08/31/2021) |
低 | 61.3800 | (11/01/2023) |
Pages
- 頁數 1 of 34
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
12/23/2024 | 63.4900 |
12/20/2024 | 63.3700 |
12/19/2024 | 63.3200 |
12/18/2024 | 63.7900 |
12/17/2024 | 63.8900 |
12/16/2024 | 64.0800 |
12/13/2024 | 64.1500 |
12/12/2024 | 64.2700 |
12/11/2024 | 64.2900 |
12/10/2024 | 64.4300 |
12/09/2024 | 64.3200 |
12/06/2024 | 64.3900 |
12/05/2024 | 64.3300 |
12/04/2024 | 64.2400 |
12/03/2024 | 64.2100 |
12/02/2024 | 64.1700 |
11/29/2024 | 64.5500 |
11/27/2024 | 64.1700 |
11/26/2024 | 63.9900 |
11/25/2024 | 64.0400 |
11/22/2024 | 63.8600 |
11/21/2024 | 63.8600 |
11/20/2024 | 63.9000 |
11/19/2024 | 63.9700 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。