環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
聯博-低波幅策略股票基金"AD" (分派) (ACLVU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/08/2024起提供至11/20/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 25.2100 | (11/20/2024) |
發售價 | 25.2100 | (11/20/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 25.7700 | (11/07/2024) |
低 | 23.6700 | (08/05/2024) |
07/08/2024 至 11/20/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 25.7700 | (11/07/2024) |
低 | 23.6700 | (08/05/2024) |
Pages
- 頁數 1 of 4
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
11/20/2024 | 25.2100 |
11/19/2024 | 25.1900 |
11/18/2024 | 25.1900 |
11/15/2024 | 25.0700 |
11/14/2024 | 25.4000 |
11/13/2024 | 25.5100 |
11/12/2024 | 25.5600 |
11/11/2024 | 25.7600 |
11/08/2024 | 25.7600 |
11/07/2024 | 25.7700 |
11/06/2024 | 25.5300 |
11/05/2024 | 25.2600 |
11/04/2024 | 25.0400 |
10/31/2024 | 24.9200 |
10/30/2024 | 25.3700 |
10/29/2024 | 25.4500 |
10/28/2024 | 25.4000 |
10/25/2024 | 25.3100 |
10/24/2024 | 25.3300 |
10/23/2024 | 25.2900 |
10/22/2024 | 25.4700 |
10/21/2024 | 25.5100 |
10/18/2024 | 25.6400 |
10/17/2024 | 25.6100 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。