環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信亞洲股本優點基金 (FSAEU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由04/16/2020起提供至04/14/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 53.2880 | (04/14/2025) |
發售價 | 53.2880 | (04/14/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 60.6195 | (10/02/2024) |
低 | 50.2042 | (04/09/2025) |
04/16/2020 至 04/14/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 74.5546 | (02/16/2021) |
低 | 47.0839 | (10/25/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
04/14/2025 | 53.2880 |
04/11/2025 | 52.7210 |
04/10/2025 | 52.5012 |
04/09/2025 | 50.2042 |
04/08/2025 | 50.6325 |
04/07/2025 | 50.7455 |
04/03/2025 | 55.1201 |
04/02/2025 | 56.3037 |
04/01/2025 | 56.0213 |
03/28/2025 | 56.6338 |
03/27/2025 | 56.9335 |
03/26/2025 | 56.7364 |
03/25/2025 | 56.4480 |
03/24/2025 | 56.6361 |
03/21/2025 | 56.3900 |
03/20/2025 | 56.7006 |
03/19/2025 | 56.9309 |
03/18/2025 | 56.8823 |
03/14/2025 | 55.7415 |
03/13/2025 | 55.2756 |
03/12/2025 | 55.7560 |
03/11/2025 | 55.8588 |
03/10/2025 | 55.9078 |
03/07/2025 | 56.5471 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。