环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
首域盈信亚洲股本优点基金 (FSAEU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由04/16/2020起提供至04/11/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 52.7210 | (04/11/2025) |
发售价 | 52.7210 | (04/11/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 60.6195 | (10/02/2024) |
低 | 50.2042 | (04/09/2025) |
04/16/2020 至 04/11/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 74.5546 | (02/16/2021) |
低 | 47.0839 | (10/25/2022) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
04/11/2025 | 52.7210 |
04/10/2025 | 52.5012 |
04/09/2025 | 50.2042 |
04/08/2025 | 50.6325 |
04/07/2025 | 50.7455 |
04/03/2025 | 55.1201 |
04/02/2025 | 56.3037 |
04/01/2025 | 56.0213 |
03/28/2025 | 56.6338 |
03/27/2025 | 56.9335 |
03/26/2025 | 56.7364 |
03/25/2025 | 56.4480 |
03/24/2025 | 56.6361 |
03/21/2025 | 56.3900 |
03/20/2025 | 56.7006 |
03/19/2025 | 56.9309 |
03/18/2025 | 56.8823 |
03/14/2025 | 55.7415 |
03/13/2025 | 55.2756 |
03/12/2025 | 55.7560 |
03/11/2025 | 55.8588 |
03/10/2025 | 55.9078 |
03/07/2025 | 56.5471 |
03/06/2025 | 56.6609 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。