環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
華夏投資信託 - 華夏中國聚焦基金 (CTCSU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由03/16/2020起提供至03/12/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 14.6010 | (03/12/2025) |
發售價 | 14.6010 | (03/12/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 15.4270 | (02/21/2025) |
低 | 10.6100 | (09/12/2024) |
03/16/2020 至 03/12/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 19.8970 | (06/02/2021) |
低 | 9.8670 | (10/31/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
03/12/2025 | 14.6010 |
03/11/2025 | 14.5810 |
03/10/2025 | 14.4160 |
03/07/2025 | 14.6620 |
03/06/2025 | 14.7400 |
03/05/2025 | 14.3730 |
03/04/2025 | 14.0380 |
03/03/2025 | 14.1630 |
02/28/2025 | 14.1930 |
02/27/2025 | 14.5590 |
02/26/2025 | 14.5600 |
02/25/2025 | 14.4840 |
02/24/2025 | 14.8820 |
02/21/2025 | 15.4270 |
02/20/2025 | 14.8960 |
02/19/2025 | 14.8360 |
02/18/2025 | 14.6230 |
02/17/2025 | 14.5850 |
02/14/2025 | 14.5370 |
02/13/2025 | 14.1400 |
02/12/2025 | 14.3610 |
02/11/2025 | 14.1610 |
02/10/2025 | 14.2820 |
02/07/2025 | 14.0750 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。