環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
富達基金 -新興「歐非中東」基金"A累算" (FIEMU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由01/15/2020起提供至01/13/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 12.4800 | (01/13/2025) |
發售價 | 12.4800 | (01/13/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 13.3900 | (09/26/2024) |
低 | 10.9400 | (01/22/2024) |
01/15/2020 至 01/13/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 23.4600 | (11/08/2021) |
低 | 8.5830 | (10/12/2022) |
Pages
- 頁數 1 of 52
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
01/13/2025 | 12.4800 |
01/10/2025 | 12.6300 |
01/09/2025 | 12.7200 |
01/08/2025 | 12.6900 |
01/07/2025 | 12.8000 |
01/06/2025 | 12.8900 |
01/03/2025 | 12.7800 |
01/02/2025 | 12.7700 |
12/31/2024 | 12.6800 |
12/30/2024 | 12.6700 |
12/27/2024 | 12.7500 |
12/24/2024 | 12.7700 |
12/23/2024 | 12.7900 |
12/20/2024 | 12.8100 |
12/19/2024 | 12.7400 |
12/18/2024 | 12.9200 |
12/17/2024 | 12.9300 |
12/16/2024 | 13.1200 |
12/13/2024 | 13.1100 |
12/12/2024 | 13.1300 |
12/11/2024 | 13.1800 |
12/10/2024 | 13.1500 |
12/09/2024 | 13.2100 |
12/06/2024 | 13.0800 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。