环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
富达基金 -新兴「欧非中东」基金"A累算" (FIEMU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由01/15/2020起提供至01/13/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 12.4800 | (01/13/2025) |
发售价 | 12.4800 | (01/13/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 13.3900 | (09/26/2024) |
低 | 10.9400 | (01/22/2024) |
01/15/2020 至 01/13/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 23.4600 | (11/08/2021) |
低 | 8.5830 | (10/12/2022) |
Pages
- 页数 1 of 52
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
01/13/2025 | 12.4800 |
01/10/2025 | 12.6300 |
01/09/2025 | 12.7200 |
01/08/2025 | 12.6900 |
01/07/2025 | 12.8000 |
01/06/2025 | 12.8900 |
01/03/2025 | 12.7800 |
01/02/2025 | 12.7700 |
12/31/2024 | 12.6800 |
12/30/2024 | 12.6700 |
12/27/2024 | 12.7500 |
12/24/2024 | 12.7700 |
12/23/2024 | 12.7900 |
12/20/2024 | 12.8100 |
12/19/2024 | 12.7400 |
12/18/2024 | 12.9200 |
12/17/2024 | 12.9300 |
12/16/2024 | 13.1200 |
12/13/2024 | 13.1100 |
12/12/2024 | 13.1300 |
12/11/2024 | 13.1800 |
12/10/2024 | 13.1500 |
12/09/2024 | 13.2100 |
12/06/2024 | 13.0800 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。