環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信印度次大陸基金 (FSISU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/10/2023起提供至04/25/2025
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 183.2791 | (04/25/2025) |
發售價 | 183.2791 | (04/25/2025) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 210.2940 | (09/26/2024) |
低 | 166.4877 | (03/04/2025) |
05/10/2023 至 04/25/2025 贖回價 (美元) | ||
高 | 210.2940 | (09/26/2024) |
低 | 132.3768 | (05/18/2023) |
Pages
- 頁數 1 of 19
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
04/25/2025 | 183.2791 |
04/24/2025 | 186.4081 |
04/23/2025 | 186.7653 |
04/22/2025 | 186.4440 |
04/17/2025 | 182.5469 |
04/16/2025 | 180.1732 |
04/15/2025 | 179.9712 |
04/11/2025 | 175.7678 |
04/09/2025 | 172.2482 |
04/08/2025 | 172.6776 |
04/07/2025 | 170.8559 |
04/03/2025 | 178.3700 |
04/02/2025 | 179.1098 |
04/01/2025 | 177.3478 |
03/28/2025 | 179.8944 |
03/27/2025 | 179.6881 |
03/26/2025 | 178.6951 |
03/25/2025 | 179.1503 |
03/24/2025 | 181.5943 |
03/21/2025 | 178.2968 |
03/20/2025 | 176.2234 |
03/19/2025 | 174.8691 |
03/18/2025 | 173.7752 |
03/13/2025 | 168.7737 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。