環球系列及財智之選系列
投資選擇搜尋
Primary tabs
首域盈信印度次大陸基金 (FSISU)
Primary tabs
註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/10/2023起提供至12/23/2024
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 189.3515 | (12/23/2024) |
發售價 | 189.3515 | (12/23/2024) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 210.2940 | (09/26/2024) |
低 | 161.9566 | (01/23/2024) |
05/10/2023 至 12/23/2024 贖回價 (美元) | ||
高 | 210.2940 | (09/26/2024) |
低 | 132.3768 | (05/18/2023) |
Pages
- 頁數 1 of 16
- ▸
估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
12/23/2024 | 189.3515 |
12/20/2024 | 189.7694 |
12/19/2024 | 191.9304 |
12/18/2024 | 193.8407 |
12/17/2024 | 193.9576 |
12/16/2024 | 195.2898 |
12/13/2024 | 196.6430 |
12/12/2024 | 195.4340 |
12/11/2024 | 196.8031 |
12/10/2024 | 196.8124 |
12/09/2024 | 196.1138 |
12/06/2024 | 196.6365 |
12/05/2024 | 197.1684 |
12/04/2024 | 196.1328 |
12/03/2024 | 195.0789 |
12/02/2024 | 193.6316 |
11/29/2024 | 193.5635 |
11/28/2024 | 192.8485 |
11/27/2024 | 194.4649 |
11/26/2024 | 194.0187 |
11/25/2024 | 193.3017 |
11/22/2024 | 190.8495 |
11/21/2024 | 187.4984 |
11/20/2024 | 188.8490 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。