环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
首域盈信印度次大陆基金 (FSISU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由05/10/2023起提供至12/23/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 189.3515 | (12/23/2024) |
发售价 | 189.3515 | (12/23/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 210.2940 | (09/26/2024) |
低 | 161.9566 | (01/23/2024) |
05/10/2023 至 12/23/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 210.2940 | (09/26/2024) |
低 | 132.3768 | (05/18/2023) |
Pages
- 页数 1 of 16
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
12/23/2024 | 189.3515 |
12/20/2024 | 189.7694 |
12/19/2024 | 191.9304 |
12/18/2024 | 193.8407 |
12/17/2024 | 193.9576 |
12/16/2024 | 195.2898 |
12/13/2024 | 196.6430 |
12/12/2024 | 195.4340 |
12/11/2024 | 196.8031 |
12/10/2024 | 196.8124 |
12/09/2024 | 196.1138 |
12/06/2024 | 196.6365 |
12/05/2024 | 197.1684 |
12/04/2024 | 196.1328 |
12/03/2024 | 195.0789 |
12/02/2024 | 193.6316 |
11/29/2024 | 193.5635 |
11/28/2024 | 192.8485 |
11/27/2024 | 194.4649 |
11/26/2024 | 194.0187 |
11/25/2024 | 193.3017 |
11/22/2024 | 190.8495 |
11/21/2024 | 187.4984 |
11/20/2024 | 188.8490 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。