招財進保及新一代系列
單位價格
Primary tabs
「招財進保/新一代系列」投資相連壽險計劃(包括新一代年金投資計劃、新一代教育基金投資計劃及招財進保投資萬用壽險計劃)不接受新保單投保申請
最新估值日期 (月/日/年): 11/20/2024
搜尋其他估值日期的單位價格:
- 如欲查詢過往投資選擇的單位價格,請輸入日期並按「搜尋」。
以下所顯示的單位贖回價及發售價的貨幣單位乃需根據保單的貨幣單位而定。
查閱日期: 11/20/2024
編號 | 投資選擇名稱 | 估值日 | 贖回價 | 發售價 | 開售日期 |
---|---|---|---|---|---|
BPBO | 環球債券基金BP(港元) | 11/20/2024 | 83.3197000 | 87.7050000 | 11/01/2011 |
BPBO | 環球債券基金BP(美元) | 11/20/2024 | 10.6897000 | 11.2524000 | 11/01/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (港元) | 11/20/2024 | 104.2095000 | 109.6943000 | 06/20/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (美元) | 11/20/2024 | 13.3698000 | 14.0735000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (港元) | 11/20/2024 | 94.7557000 | 99.7429000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (美元) | 11/20/2024 | 12.1569000 | 12.7968000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (港元) | 11/20/2024 | 71.8285000 | 75.6090000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (美元) | 11/20/2024 | 9.2154000 | 9.7005000 | 06/20/2011 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (港元) | 11/20/2024 | 177.0271000 | 186.3444000 | 11/01/2001 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (美元) | 11/20/2024 | 22.7121000 | 23.9075000 | 11/01/2001 |
BPER | 能源轉型基金 BP (港元) | 11/20/2024 | 47.5505000 | 50.0532000 | 06/20/2011 |
BPER | 能源轉型基金 BP (美元) | 11/20/2024 | 6.1006000 | 6.4217000 | 06/20/2011 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(港元) | 11/20/2024 | 93.5476000 | 98.4712000 | 11/01/2001 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(美元) | 11/20/2024 | 12.0019000 | 12.6336000 | 11/01/2001 |
MSBO | 環球債券基金MS(港元) | 11/20/2024 | 124.0962000 | 130.6276000 | 10/08/2002 |
MSBO | 環球債券基金MS(美元) | 11/20/2024 | 15.9212000 | 16.7592000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(港元) | 11/20/2024 | 340.1593000 | 358.0625000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(美元) | 11/20/2024 | 43.6415000 | 45.9385000 | 10/08/2002 |
重要資料
本文所載之資料全部取自本公司認為可靠之來源。由於互聯網可能會出現間斷、傳送中斷、由於使用量過高而引致之傳送延滯或由於互聯網之公開性質而引致之不正確傳送,因此,有關資料可能會不完整、經過修改或改動,而本公司並不保證資料之完整性。
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。