招財進保及新一代系列
單位價格
Primary tabs
「招財進保/新一代系列」投資相連壽險計劃(包括新一代年金投資計劃、新一代教育基金投資計劃及招財進保投資萬用壽險計劃)不接受新保單投保申請
最新估值日期 (月/日/年): 01/20/2025
搜尋其他估值日期的單位價格:
- 如欲查詢過往投資選擇的單位價格,請輸入日期並按「搜尋」。
以下所顯示的單位贖回價及發售價的貨幣單位乃需根據保單的貨幣單位而定。
查閱日期: 01/20/2025
編號 | 投資選擇名稱 | 估值日 | 贖回價 | 發售價 | 開售日期 |
---|---|---|---|---|---|
BPBO | 環球債券基金BP(港元) | 01/20/2025 | 80.2974000 | 84.5236000 | 11/01/2011 |
BPBO | 環球債券基金BP(美元) | 01/20/2025 | 10.2989000 | 10.8410000 | 11/01/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (港元) | 01/20/2025 | 104.3596000 | 109.8523000 | 06/20/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (美元) | 01/20/2025 | 13.3851000 | 14.0896000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (港元) | 01/20/2025 | 95.6312000 | 100.6645000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (美元) | 01/20/2025 | 12.2656000 | 12.9112000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (港元) | 01/20/2025 | 72.8843000 | 76.7204000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (美元) | 01/20/2025 | 9.3481000 | 9.8402000 | 06/20/2011 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (港元) | 01/20/2025 | 175.4826000 | 184.7186000 | 11/01/2001 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (美元) | 01/20/2025 | 22.5073000 | 23.6919000 | 11/01/2001 |
BPER | 能源轉型基金 BP (港元) | 01/20/2025 | 45.5974000 | 47.9973000 | 06/20/2011 |
BPER | 能源轉型基金 BP (美元) | 01/20/2025 | 5.8483000 | 6.1562000 | 06/20/2011 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(港元) | 01/20/2025 | 94.1147000 | 99.0682000 | 11/01/2001 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(美元) | 01/20/2025 | 12.0711000 | 12.7065000 | 11/01/2001 |
MSBO | 環球債券基金MS(港元) | 01/20/2025 | 123.8022000 | 130.3182000 | 10/08/2002 |
MSBO | 環球債券基金MS(美元) | 01/20/2025 | 15.8788000 | 16.7146000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(港元) | 01/20/2025 | 345.0219000 | 363.1810000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(美元) | 01/20/2025 | 44.2523000 | 46.5814000 | 10/08/2002 |
重要資料
本文所載之資料全部取自本公司認為可靠之來源。由於互聯網可能會出現間斷、傳送中斷、由於使用量過高而引致之傳送延滯或由於互聯網之公開性質而引致之不正確傳送,因此,有關資料可能會不完整、經過修改或改動,而本公司並不保證資料之完整性。
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。