招财进保及新一代系列
单位价格
Primary tabs
「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划(包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划)不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 11/20/2024
搜寻其他估值日期的单位价格
- 如欲查询过往投资选择的单位价格,请输入日期并按「搜寻」。
以下所显示的单位赎回价及发售价的货币单位乃需根据保单的货币单位而定。
查阅日期: 11/20/2024
编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
---|---|---|---|---|---|
BPBO | 环球债券基金BP(港元) | 11/20/2024 | 83.3197000 | 87.7050000 | 11/01/2011 |
BPBO | 环球债券基金BP(美元) | 11/20/2024 | 10.6897000 | 11.2524000 | 11/01/2011 |
BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 11/20/2024 | 104.2095000 | 109.6943000 | 06/20/2011 |
BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 11/20/2024 | 13.3698000 | 14.0735000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 11/20/2024 | 94.7557000 | 99.7429000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 11/20/2024 | 12.1569000 | 12.7968000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 11/20/2024 | 71.8285000 | 75.6090000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 11/20/2024 | 9.2154000 | 9.7005000 | 06/20/2011 |
BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 11/20/2024 | 177.0271000 | 186.3444000 | 11/01/2001 |
BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 11/20/2024 | 22.7121000 | 23.9075000 | 11/01/2001 |
BPER | 能源转型基金 BP (港元) | 11/20/2024 | 47.5505000 | 50.0532000 | 06/20/2011 |
BPER | 能源转型基金 BP (美元) | 11/20/2024 | 6.1006000 | 6.4217000 | 06/20/2011 |
BPUD | 美元货币基金BP(港元) | 11/20/2024 | 93.5476000 | 98.4712000 | 11/01/2001 |
BPUD | 美元货币基金BP(美元) | 11/20/2024 | 12.0019000 | 12.6336000 | 11/01/2001 |
MSBO | 环球债券基金MS(港元) | 11/20/2024 | 124.0962000 | 130.6276000 | 10/08/2002 |
MSBO | 环球债券基金MS(美元) | 11/20/2024 | 15.9212000 | 16.7592000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 环球股票基金MS(港元) | 11/20/2024 | 340.1593000 | 358.0625000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 环球股票基金MS(美元) | 11/20/2024 | 43.6415000 | 45.9385000 | 10/08/2002 |
重要资料
本文所载之资料全部取自本公司认为可靠之来源。由于互联网可能会出现间断、传送中断、由于使用量过高而引致之传送延滞或由于互联网之公开性质而引致之不正确传送,因此,有关资料可能会不完整、经过修改或改动,而本公司并不保证资料之完整性。
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择的相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。