招财进保及新一代系列
单位价格
Primary tabs
「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划(包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划)不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 12/19/2024
搜寻其他估值日期的单位价格
- 如欲查询过往投资选择的单位价格,请输入日期并按「搜寻」。
以下所显示的单位赎回价及发售价的货币单位乃需根据保单的货币单位而定。
查阅日期: 12/19/2024
编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
---|---|---|---|---|---|
BPBO | 环球债券基金BP(港元) | 12/19/2024 | 80.4250000 | 84.6579000 | 11/01/2011 |
BPBO | 环球债券基金BP(美元) | 12/19/2024 | 10.3317000 | 10.8755000 | 11/01/2011 |
BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 12/19/2024 | 106.2868000 | 111.8809000 | 06/20/2011 |
BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 12/19/2024 | 13.6540000 | 14.3727000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 12/19/2024 | 95.2261000 | 100.2380000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 12/19/2024 | 12.2331000 | 12.8770000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 12/19/2024 | 72.6282000 | 76.4508000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 12/19/2024 | 9.3301000 | 9.8212000 | 06/20/2011 |
BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 12/19/2024 | 175.0260000 | 184.2379000 | 11/01/2001 |
BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 12/19/2024 | 22.4845000 | 23.6679000 | 11/01/2001 |
BPER | 能源转型基金 BP (港元) | 12/19/2024 | 44.2700000 | 46.6000000 | 06/20/2011 |
BPER | 能源转型基金 BP (美元) | 12/19/2024 | 5.6871000 | 5.9865000 | 06/20/2011 |
BPUD | 美元货币基金BP(港元) | 12/19/2024 | 93.6980000 | 98.6295000 | 11/01/2001 |
BPUD | 美元货币基金BP(美元) | 12/19/2024 | 12.0368000 | 12.6704000 | 11/01/2001 |
MSBO | 环球债券基金MS(港元) | 12/19/2024 | 123.5882000 | 130.0929000 | 10/08/2002 |
MSBO | 环球债券基金MS(美元) | 12/19/2024 | 15.8766000 | 16.7123000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 环球股票基金MS(港元) | 12/19/2024 | 337.1310000 | 354.8748000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 环球股票基金MS(美元) | 12/19/2024 | 43.3091000 | 45.5886000 | 10/08/2002 |
重要资料
本文所载之资料全部取自本公司认为可靠之来源。由于互联网可能会出现间断、传送中断、由于使用量过高而引致之传送延滞或由于互联网之公开性质而引致之不正确传送,因此,有关资料可能会不完整、经过修改或改动,而本公司并不保证资料之完整性。
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择的相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。