环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
首域盈信大中华增长基金 (FSGCU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由12/23/2019起提供至12/19/2024
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 119.3558 | (12/19/2024) |
发售价 | 119.3558 | (12/19/2024) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 135.9665 | (10/07/2024) |
低 | 97.9301 | (01/22/2024) |
12/23/2019 至 12/19/2024 赎回价 (美元) | ||
高 | 177.7945 | (02/17/2021) |
低 | 90.6579 | (03/23/2020) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
12/19/2024 | 119.3558 |
12/18/2024 | 119.9466 |
12/17/2024 | 119.1473 |
12/16/2024 | 119.2737 |
12/13/2024 | 120.5798 |
12/12/2024 | 122.4710 |
12/11/2024 | 120.9395 |
12/10/2024 | 121.7263 |
12/09/2024 | 121.8305 |
12/06/2024 | 119.8764 |
12/05/2024 | 118.4616 |
12/04/2024 | 118.9659 |
12/03/2024 | 118.5642 |
12/02/2024 | 117.7028 |
11/29/2024 | 116.4252 |
11/28/2024 | 115.8224 |
11/27/2024 | 117.6940 |
11/26/2024 | 116.2278 |
11/25/2024 | 116.9886 |
11/22/2024 | 117.2354 |
11/21/2024 | 118.1286 |
11/20/2024 | 118.8025 |
11/19/2024 | 118.3953 |
11/18/2024 | 117.0431 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。