环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由04/29/2020起提供至04/25/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 224.8181 | (04/25/2025) |
发售价 | 224.8181 | (04/25/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
低 | 203.6497 | (02/28/2025) |
04/29/2020 至 04/25/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
低 | 118.3400 | (05/18/2020) |
Pages
- 页数 1 of 48
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
04/25/2025 | 224.8181 |
04/24/2025 | 227.2970 |
04/23/2025 | 228.2234 |
04/22/2025 | 228.6667 |
04/17/2025 | 224.8242 |
04/16/2025 | 221.0164 |
04/15/2025 | 219.9536 |
04/11/2025 | 214.3840 |
04/09/2025 | 209.2149 |
04/08/2025 | 211.9509 |
04/07/2025 | 209.0396 |
04/03/2025 | 219.1900 |
04/02/2025 | 219.4889 |
03/28/2025 | 220.3962 |
03/27/2025 | 221.7921 |
03/26/2025 | 220.5035 |
03/25/2025 | 221.3213 |
03/24/2025 | 222.7826 |
03/21/2025 | 219.9511 |
03/20/2025 | 216.9956 |
03/19/2025 | 215.1148 |
03/18/2025 | 213.7875 |
03/17/2025 | 208.6146 |
03/13/2025 | 206.3577 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。