环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由03/12/2020起提供至03/10/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 207.1388 | (03/10/2025) |
发售价 | 207.1388 | (03/10/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
低 | 203.6497 | (02/28/2025) |
03/12/2020 至 03/10/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
低 | 104.6456 | (03/23/2020) |
Pages
- 页数 1 of 48
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
03/10/2025 | 207.1388 |
03/07/2025 | 209.4523 |
03/06/2025 | 209.6224 |
03/05/2025 | 209.4307 |
03/04/2025 | 205.3605 |
03/03/2025 | 205.5577 |
02/28/2025 | 203.6497 |
02/27/2025 | 207.1973 |
02/25/2025 | 209.8072 |
02/24/2025 | 210.9982 |
02/21/2025 | 213.0794 |
02/20/2025 | 215.2997 |
02/18/2025 | 211.6420 |
02/17/2025 | 213.0464 |
02/14/2025 | 213.7468 |
02/13/2025 | 216.3610 |
02/12/2025 | 216.8635 |
02/11/2025 | 216.9407 |
02/10/2025 | 219.9509 |
02/07/2025 | 223.5223 |
02/06/2025 | 222.7658 |
02/05/2025 | 223.6795 |
02/04/2025 | 224.3979 |
02/03/2025 | 220.6553 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。