环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
霸菱环球债券基金 (BAIBU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由03/12/2020起提供至03/10/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 20.1400 | (03/10/2025) |
发售价 | 20.1400 | (03/10/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 21.8600 | (09/17/2024) |
低 | 19.4700 | (01/13/2025) |
03/12/2020 至 03/10/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 29.5600 | (01/04/2021) |
低 | 19.2700 | (10/21/2022) |
Pages
- 页数 1 of 50
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
03/10/2025 | 20.1400 |
03/07/2025 | 20.1300 |
03/06/2025 | 20.0700 |
03/05/2025 | 20.2000 |
03/04/2025 | 20.3600 |
03/03/2025 | 20.2600 |
02/28/2025 | 20.3100 |
02/27/2025 | 20.3100 |
02/26/2025 | 20.3200 |
02/25/2025 | 20.2200 |
02/24/2025 | 20.1800 |
02/21/2025 | 20.1300 |
02/20/2025 | 20.0500 |
02/19/2025 | 20.0400 |
02/18/2025 | 20.1400 |
02/17/2025 | 20.1600 |
02/14/2025 | 20.1800 |
02/13/2025 | 20.0800 |
02/12/2025 | 20.0900 |
02/11/2025 | 20.1400 |
02/10/2025 | 20.1800 |
02/07/2025 | 20.2700 |
02/06/2025 | 20.2700 |
02/05/2025 | 20.2500 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。