环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿环球均衡增长基金"A(每季派息)"股 (FTBAU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由01/15/2020起提供至01/13/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 22.9000 | (01/13/2025) |
发售价 | 22.9000 | (01/13/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 24.7000 | (09/26/2024) |
低 | 22.1300 | (01/17/2024) |
01/15/2020 至 01/13/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 25.5700 | (06/04/2021) |
低 | 16.6400 | (03/23/2020) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
01/13/2025 | 22.9000 |
01/10/2025 | 22.9000 |
01/08/2025 | 23.3500 |
01/07/2025 | 23.4000 |
01/06/2025 | 23.4300 |
01/03/2025 | 23.2700 |
01/02/2025 | 23.1500 |
12/31/2024 | 23.2000 |
12/30/2024 | 23.2100 |
12/27/2024 | 23.3000 |
12/24/2024 | 23.3800 |
12/23/2024 | 23.3100 |
12/20/2024 | 23.2300 |
12/19/2024 | 23.0800 |
12/18/2024 | 23.1500 |
12/17/2024 | 23.5700 |
12/16/2024 | 23.7100 |
12/13/2024 | 23.7800 |
12/12/2024 | 23.8500 |
12/11/2024 | 23.9900 |
12/10/2024 | 23.9100 |
12/09/2024 | 23.9400 |
12/06/2024 | 23.9600 |
12/05/2024 | 23.9900 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。