环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券"AM2"类(分派) (HSGHU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由07/28/2021起提供至03/10/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 8.0550 | (03/10/2025) |
发售价 | 8.0550 | (03/10/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 8.2330 | (09/24/2024) |
低 | 7.8940 | (04/25/2024) |
07/28/2021 至 03/10/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 10.6670 | (07/29/2021) |
低 | 7.6240 | (10/19/2023) |
Pages
- 页数 1 of 35
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
03/10/2025 | 8.0550 |
03/07/2025 | 8.0380 |
03/06/2025 | 8.0410 |
03/05/2025 | 8.0660 |
03/04/2025 | 8.0840 |
03/03/2025 | 8.0690 |
02/28/2025 | 8.0630 |
02/27/2025 | 8.1140 |
02/26/2025 | 8.1120 |
02/25/2025 | 8.1010 |
02/24/2025 | 8.0870 |
02/21/2025 | 8.0800 |
02/20/2025 | 8.0650 |
02/19/2025 | 8.0430 |
02/18/2025 | 8.0670 |
02/14/2025 | 8.0730 |
02/13/2025 | 8.0510 |
02/12/2025 | 8.0250 |
02/11/2025 | 8.0480 |
02/10/2025 | 8.0590 |
02/07/2025 | 8.0550 |
02/06/2025 | 8.0660 |
02/05/2025 | 8.0620 |
02/04/2025 | 8.0380 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。