強積金/退休金
成分基金資料/價格
成分基金名稱 | 貨幣 | 單位價格 | 估值日期 (月/日/年) |
基金便覽 |
---|---|---|---|---|
環球均衡基金 | HK | 22.516 | 11/19/2024 | |
環球增值基金 | HK | 26.391 | 11/19/2024 | |
保證基金 | HK | 10.2297 | 11/19/2024 | |
強積金保守基金 | HK | 11.7966 | 11/19/2024 | |
環球證券基金 | HK | 41.0685 | 11/19/2024 | |
環球債券基金 | HK | 11.7295 | 11/19/2024 | |
亞洲債券基金 | HK | 26.3717 | 11/19/2024 | |
亞太股票基金 | HK | 15.8038 | 11/19/2024 | |
美國股票基金 | HK | 40.4764 | 11/19/2024 | |
歐洲股票基金 | HK | 13.7951 | 11/19/2024 | |
香港股票基金 | HK | 11.9764 | 11/19/2024 | |
大中華股票基金 | HK | 16.3907 | 11/19/2024 | |
核心累積基金* | HK | 15.7787 | 11/19/2024 | |
65歲後基金* | HK | 11.6318 | 11/19/2024 |
*預設投資策略成分基金
備註:
1. 以上成分基金價格亦刊載於南華早報及經濟日報。
2. 由2023年4月17日起,亞洲均衡基金已由混合資產基金重組為債券基金,並更新名稱為亞洲債券基金。而亞洲債券基金的基金便覽將由2023年6月起提供。