强积金/退休金
成分基金资料/价格
成分基金名称 | 货币 | 单位价格 | 估值日期 (月/日/年) |
基金便览 |
---|---|---|---|---|
环球均衡基金 | HK | 22.7232 | 12/02/2024 | |
环球增值基金 | HK | 26.6126 | 12/02/2024 | |
保证基金 | HK | 10.3127 | 12/02/2024 | |
强积金保守基金 | HK | 11.8093 | 12/02/2024 | |
环球证券基金 | HK | 41.7574 | 12/02/2024 | |
环球债券基金 | HK | 11.8712 | 12/02/2024 | |
亚洲债券基金 | HK | 26.5861 | 12/02/2024 | |
亚太股票基金 | HK | 15.8354 | 12/02/2024 | |
美国股票基金 | HK | 41.385 | 12/02/2024 | |
欧洲股票基金 | HK | 14.0685 | 12/02/2024 | |
香港股票基金 | HK | 11.8264 | 12/02/2024 | |
大中华股票基金 | HK | 16.1582 | 12/02/2024 | |
核心累积基金* | HK | 16.049 | 12/02/2024 | |
65岁后基金* | HK | 11.8016 | 12/02/2024 |
*预设投资策略成分基金
备註:
1. 以上成分基金价格亦刊载于南华早报及经济日报。
2. 由2023年4月17日起,亚洲均衡基金已由混合资产基金重组为债券基金,并更新名称为亚洲债券基金。而亚洲债券基金的基金便览将由2023年6月起提供。