强积金/退休金
成分基金资料/价格
成分基金名称 | 货币 | 单位价格 | 估值日期 (月/日/年) |
基金便览 |
---|---|---|---|---|
环球均衡基金 | HK | 22.2408 | 01/02/2025 | |
环球增值基金 | HK | 26.0499 | 01/02/2025 | |
保证基金 | HK | 10.0826 | 01/02/2025 | |
强积金保守基金 | HK | 11.8415 | 01/02/2025 | |
环球证券基金 | HK | 40.6228 | 01/02/2025 | |
环球债券基金 | HK | 11.5067 | 01/02/2025 | |
亚洲债券基金 | HK | 26.2423 | 01/02/2025 | |
亚太股票基金 | HK | 15.596 | 01/02/2025 | |
美国股票基金 | HK | 40.0533 | 01/02/2025 | |
欧洲股票基金 | HK | 13.8341 | 01/02/2025 | |
香港股票基金 | HK | 11.8169 | 01/02/2025 | |
大中华股票基金 | HK | 16.1486 | 01/02/2025 | |
核心累积基金* | HK | 15.7141 | 01/02/2025 | |
65岁后基金* | HK | 11.6292 | 01/02/2025 |
*预设投资策略成分基金
备註:
1. 以上成分基金价格亦刊载于南华早报及经济日报。
2. 由2023年4月17日起,亚洲均衡基金已由混合资产基金重组为债券基金,并更新名称为亚洲债券基金。而亚洲债券基金的基金便览将由2023年6月起提供。