环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
安本基金 - 新兴市场债券基金 (AGEBU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由03/12/2020起提供至03/10/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 47.7007 | (03/10/2025) |
发售价 | 47.7007 | (03/10/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 47.9518 | (03/04/2025) |
低 | 43.7775 | (04/17/2024) |
03/12/2020 至 03/10/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 49.8200 | (01/04/2021) |
低 | 34.0702 | (10/21/2022) |
Pages
- 页数 1 of 51
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
03/10/2025 | 47.7007 |
03/07/2025 | 47.6525 |
03/06/2025 | 47.6989 |
03/05/2025 | 47.8949 |
03/04/2025 | 47.9518 |
03/03/2025 | 47.9043 |
02/28/2025 | 47.8690 |
02/27/2025 | 47.9365 |
02/26/2025 | 47.7761 |
02/25/2025 | 47.5848 |
02/24/2025 | 47.5600 |
02/21/2025 | 47.5044 |
02/20/2025 | 47.4375 |
02/19/2025 | 47.4443 |
02/18/2025 | 47.6151 |
02/17/2025 | 47.6482 |
02/14/2025 | 47.5052 |
02/13/2025 | 47.3000 |
02/12/2025 | 47.3517 |
02/11/2025 | 47.4826 |
02/10/2025 | 47.5823 |
02/07/2025 | 47.6462 |
02/06/2025 | 47.6441 |
02/05/2025 | 47.3971 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。