环球系列及财智之选系列
投资选择搜寻
Primary tabs
施罗德环球基金系列–新领域股票"A1"股 (SCFMU)
Primary tabs
註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由02/22/2022起提供至03/12/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 234.1848 | (03/12/2025) |
发售价 | 234.1848 | (03/12/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 238.2155 | (09/26/2024) |
低 | 215.1386 | (04/19/2024) |
02/22/2022 至 03/12/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 238.2155 | (09/26/2024) |
低 | 148.1628 | (10/24/2022) |
Pages
- 页数 1 of 32
- ▸
估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
03/12/2025 | 234.1848 |
03/11/2025 | 233.8170 |
03/10/2025 | 234.5262 |
03/07/2025 | 235.6031 |
03/06/2025 | 234.7721 |
03/05/2025 | 232.8308 |
03/04/2025 | 232.8277 |
03/03/2025 | 234.0492 |
02/28/2025 | 233.1708 |
02/27/2025 | 235.0582 |
02/26/2025 | 235.4040 |
02/25/2025 | 235.0212 |
02/24/2025 | 235.0127 |
02/21/2025 | 235.1620 |
02/20/2025 | 235.4924 |
02/19/2025 | 236.4948 |
02/18/2025 | 236.0770 |
02/17/2025 | 235.3986 |
02/14/2025 | 236.0441 |
02/13/2025 | 233.9582 |
02/12/2025 | 231.2413 |
02/11/2025 | 232.3053 |
02/10/2025 | 232.9071 |
02/07/2025 | 234.3141 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。